| ProduktProdukt | VolumenVolumen | AlkoholgehaltAlkoholgehalt | PreisPreis |
|---|---|---|---|
![]() Alcool Neutre 96 Art. 3755 | 100 cl | 96 % | 23,95 € |
![]() Bols Jonge Generver Art. 18539 | 100 cl | 35 % | 10,49 € |
![]() Framboise Spiritueux Art. 3749 | 100 cl | 40 % | 16,95 € |
Jinro Chamisul Fresh Art. 22800 | 35 cl | 16,5 % | 3,95 € |
Jinro Chamisul Original Art. 22801 | 35 cl | 20,1 % | 4,50 € |
Jinro Chamisul Peach Art. 22802 | 35 cl | 13 % | 3,95 € |
![]() Jinro Chamisul Plum Art. 22803 | 35 cl | 13 % | 3,95 € |
Jinro Chamisul Strawberry Art. 22799 | 35 cl | 13 % | 3,95 € |
![]() Jinro Soju Lemon Art. 22878 | 35 cl | 13 % | 3,95 € |
![]() Mirabelle Spiritueux Art. 3752 | 100 cl | 40 % | 15,95 € |
![]() Quetsch Spiritueux Art. 3753 | 100 cl | 40 % | 13,95 € |
![]() Williams Spiritueux Art. 3750 | 100 cl | 40 % | 15,95 € |







