| ProduitProduit | VolumeVolume | Teneur en alcoolTeneur en alcool | PrixPrix |
|---|---|---|---|
![]() Angel Black Collection Brut Réf. 17299 | 75 cl | 12,5 % | 89,00 € |
![]() Angel White Collection Rose Réf. 17300 | 75 cl | 12,5 % | 119,00 € |
| 75 cl | 12 % | 45,90 € | |
Drappier Rose De Saignee Brut Réf. 16238 | 75 cl | 12 % | 42,95 € |
![]() Louis Roederer Collection 242 Réf. 20009 | 75 cl | 12 % | 43,90 € |
![]() Louis Roederer Cristal Rose 2012 + Gb Réf. 18599 | 75 cl | 12 % | 395,00 € |
![]() Luc Belaire Blue Réf. 21636 | 75 cl | 12,5 % | 15,95 € |
![]() Luc Belaire Blue + Tube Gb Réf. 22514 | 75 cl | 12,5 % | 20,75 € |
![]() Luc Belaire Gold Brut + Gb Réf. 22507 | 75 cl | 12,5 % | 19,95 € |
![]() Luc Belaire Rare Luxe Réf. 21805 | 75 cl | 12,5 % | 15,95 € |
![]() Moet Chandon Réf. 10721 | 75 cl | 12 % | 39,95 € |
![]() Moet Chandon Ice Imperial Réf. 19748 | 75 cl | 12 % | 53,95 € |
![]() Moet Chandon Ice Imperial Rose Réf. 16295 | 75 cl | 12 % | 53,95 € |
![]() Ruinart Blanc De Blancs Réf. 22633 | 75 cl | 12 % | 89,50 € |
![]() Ruinart Brut Réf. 22597 | 75 cl | 12 % | 59,95 € |
![]() Ruinart Rose Réf. 22932 | 75 cl | 12,5 % | 86,95 € |
![]() Veuve Clicquot Brut Réf. 22964 | 75 cl | 12,5 % | 47,95 € |
![]() Veuve Clicquot Rose Réf. 22968 | 75 cl | 12 % | 41,95 € |
















