| ProductProduct | VolumeVolume | Alcohol contentAlcohol content | PricePrice |
|---|---|---|---|
![]() Angel Black Collection Brut Item 17299 | 75 cl | 12.5 % | €89.00 |
![]() Angel White Collection Rose Item 17300 | 75 cl | 12.5 % | €119.00 |
| 75 cl | 12 % | €45.90 | |
Drappier Rose De Saignee Brut Item 16238 | 75 cl | 12 % | €42.95 |
![]() Louis Roederer Collection 242 Item 20009 | 75 cl | 12 % | €43.90 |
![]() Louis Roederer Cristal Rose 2012 + Gb Item 18599 | 75 cl | 12 % | €395.00 |
![]() Luc Belaire Blue Item 21636 | 75 cl | 12.5 % | €15.95 |
![]() Luc Belaire Blue + Tube Gb Item 22514 | 75 cl | 12.5 % | €20.75 |
![]() Luc Belaire Gold Brut + Gb Item 22507 | 75 cl | 12.5 % | €19.95 |
![]() Luc Belaire Rare Luxe Item 21805 | 75 cl | 12.5 % | €15.95 |
![]() Moet Chandon Item 10721 | 75 cl | 12 % | €39.95 |
![]() Moet Chandon Ice Imperial Item 19748 | 75 cl | 12 % | €53.95 |
![]() Moet Chandon Ice Imperial Rose Item 16295 | 75 cl | 12 % | €53.95 |
![]() Ruinart Blanc De Blancs Item 22633 | 75 cl | 12 % | €89.50 |
![]() Ruinart Brut Item 22597 | 75 cl | 12 % | €59.95 |
![]() Ruinart Rose Item 22932 | 75 cl | 12.5 % | €86.95 |
![]() Veuve Clicquot Brut Item 22964 | 75 cl | 12.5 % | €47.95 |
![]() Veuve Clicquot Rose Item 22968 | 75 cl | 12 % | €41.95 |
















